Каталог техники
Ростсельмаш
Косилки
Косилка ротационная навесная Strige
Косилка ротационная навесная предназначена для скашивания высокоурожайных и полеглых трав на повышенных поступательных скоростях (до 15 км/ч) с укладкой скошенной массы в прокос.
Применяется косилка ротационная во всех зонах равнинного землепользования с выровненным рельефом.

Косилка ротационная навесная агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4 т.с.
|
Тип Model |
навесная ZhTT-2.1 (2.4) | |
|
Производительность за 1 час основного времени, га/ ч, до Output, ga/h, up to | 3,0 | 3,6 |
|
Ширина захвата до, м Cut width, m | 2,1 | 2,4 |
|
Масса косилки без запчастей и упаковки, не более, кг Constructive weight, kg, not above | 430 | 470 |
|
Габаритные размеры, мм не более — Длина — Ширина — Высота | 2220 2300 1310 | 2220 2700 1310 |
|
Габаритные размеры с трактором МТЗ-80, мм не более, Overall dimensions with tractor MTZ-80 (operating position), mm Рабочее положение — Длина (lenght x) — Ширина (width x) — Высота (height x) Транспортное положение — Длина — Ширина — Высота | 5920 3740 2540 5080 2700 3090 | 5920 4140 2540 5080 2700 3090 |
|
Рабочая скорость, км/час, не более Operate speed, km/h, up to | 15 | 15 |
| Транспортная скорость, км/час, не более | 30 | 30 |
|
Количество роторов Number of rotors | 5 | 6 |
|
Число оборотов ВОМ трактора, об/мин PTO speed of the tractor, | 540 | 540 |
|
Частота вращения ротора, об/мин Speed of rotor, rpm | 2850 | 2850 |
| Потребляемая мощность, кВт, не более | 35 | 35 |
|
Высота среза растений, см ±2 Height of cut | 8 | 8 |
| Срок службы, лет | 7 | 7 |
Благодаря использованию импортных комплектующих фирм, специализирующихся на выпуске своей продукции и имеющих огромный опыт в этой сфере, косилка ротационная навесная не уступает аналогам известных сельхозпроизводителей.